Nøgle Funktioner
| 1000 W maksimaleffekt |
| Indbygget variabelt low-pass filter |
| Indbygget variabel high-pass filter |
| 2 ohms belastningskapacitet |
| Dobbelt strømforsyning |
| Power MOS-FET switching strømforsyning |
Forstærker funktioner
| Klasse D forstærker | Ja |
| Fuldspektret digital forsærker | Ja |
| Load Capability | 2Ω stabil |
| Maximum udgangseffekt | 1000W |
| Bedømt udgangseffekt (4Ω) | 75W x 4 (4Ω) |
| Bedømt udgangseffekt | 100W x 4 (2Ω) |
| Brokoblet udgangseffekt (4Ω) | 200W x 2 |
| CEA-2006 kompatibel | Ja |
| Low-pass Filter | Ja |
| High-pass Filter | Ja |
| Dobbelt monodrev kapacitet | Ja |
| Switched Mode Power supply | Ja, med Power MOS-FET |
| Strømindikator | Ja |
| Beskyttelses funktion | Ja |
| Indgangslinje | 2 RCA (Forgyldt) A/B |
| Indgangsvælger | A/AB |
| Single Side Terminaler | Ja |
| Fuld kontakt terminal | Ja |
| Forgyldt strøm- og højttaler termialer | Ja |
| Chassis | Aluminum Die-Cast |
Forstærker specifikationer
| Maximum udgangseffekt (4Ω) | 250W x 4 |
| Nominel udgangseffekt (4Ω, 14,4V) | 75W x 4 (20Hz ~ 20000Hz, 1%THD) |
| Nominel udgangseffekt (2Ω, 14,4V) | 100W x 4 (1000Hz, 1%THD) |
| Nominel udgangseffekt (4Ω, 14,4V) | 200W x 2 (1000Hz, 1%THD) |
| Nominel udgangseffekt (CEA-2006) | 75Watts RMS x 4 at 4 ohms and 1% THD |
| Low-pass Filter | 50~200Hz & 2,5~10kHz (-12dB/oct) |
| High-pass Filter | 50~200Hz & 2,5~10kHz (-12dB/oct) |
| RCA indgangsfølsomhed | 0,2 ~ 5V |
| Indgangs impendance | 10kΩ |
| Signal støjforhold | 100dB |
| Signal støjforhold (CEA-2006) | 76dBa (Reference: 1 Watt into 4 Ohms) |
| Frekvensgang (+0dB, -3dB) | 20Hz ~ 20000Hz |
| Spændings område i funktion | 14,4V (11V ~ 16V tilladte) |
| Maksimal strømforbrug | 37A |
| Mål (BxHxD) | 220 x 35 x 169(mm), |
| Vægt | 1,5kg |

