DNX450TR
6.1" WVGA DVD-Receiver med indbygget Truck/Camper Navigationssystem, Bluetooth & DAB tuner
Nøgle Funktioner
| 6.1" WVGA med Touch Screen kontrol |
| Indbygget Digital Radio teknologi (DAB+) |
| Garmin navigation built-in. Map care until 2028 version |
| Truck/camper specifikke navigationsfunktioner |
| Bluetooth HFP V1.6 og high quality audio streaming indbygget. |
| HDMI/MHL terminal for High Definition Video afspilning |
| Wi-Fi Miracast Dongle kapasitet |
Klar til trådløs & True Mirroring
|
| Indbygget DSP 7 bånds sound processor |
| Rear-view camera input |
Multimedia GUI Funktioner
| Variabel farve belysning | Ja |
| GUI farve kordinat | Ja |
| Farve pallet | 256 |
| Base farve Class | 65000 |
| Software opdatering (SoC) | Via USB |
| Grafisk type | Grafisk |
| Top menu tilpasning | Ja |
| Baggrund tilpasning | Capture x 1 |
| Display tilpasning | Capture x 1 |
| Bakkamera afbrydelse | Ja |
| Bakkamera notis direkte på skærm | Ja |
| Menu tekster i flere sprog | ► English ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Korean ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malaysian ► Indonesian ► Polisch ► Czeh ► Hungarian |
Monitor Funktioner
| Skærm type | 6.1" Wide VGA |
| Højt opløselig VGA display | Ja |
| LCD baggrundslys | LED |
| Touch skærm | |
| Display Mode | 4 Mode (Fuld/Just/Zoom/Normal) |
| Skærm justering | Lysstyrke / farvetone (kun NTSC) / farve / kontrast / sort niveau / skarphed |
| Lysdæmper funktion | Manual/Sync/Navi Sync |
| Visuel source mode | DVD/Video/USB/iPod/App |
| NTSC/PAL | Ja(AUTO) |
| V.OFF/TFT Off Mode | Ja |
Multimedia DSP Funktioner
| DSP Chip | AK7600 |
| Positions kontrol | Ja |
| Position kabine størrelse | Ja |
| Grafisk equalizer | Ja |
| G-EQ | 7 bands |
| G-EQ KBS | Ja |
| G-EQ manuel indstilling | Ja |
| G-EQ justerbar niveau | Ja, +9dB - -9dB |
| Høj pass filter | Ja |
| HPF Cut Off frekvens | 14 steps |
| HPF Cut Slope niveau | 5 trin |
| Lav pass filter | Ja (ingen-fading) |
| LPF Cut Off frekvens | 14 steps |
| LPF Cut Slope niveau | 5 trin |
| Source DSP hukommelse | Ja |
| Kanal niveau kontrol | Ja |
| Rum udviddelse | Ja |
| Realizer | Ja |
| Auto gain kontrol (motorvej lyd) | Ja |
| Loudness | Ja |
| Elevation | Ja |
| Tweeter volume | Ja |
| Bas Boost | Ja |
| Drive EQ | Ja |
| Bil type kontrol | |
| Kontrol højttaler størrelse | Ja |
| Cross-over | |
Generelle bluetooth funktioner
Navigations funktioner
| Touch skærm betjening | Ja |
| Grafisk pløsning | VGA |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Base kort data | Indbygget |
| Indbygget kort data | City Navigator® Europe NT 2015.20 |
| Kort dækning | Great Britain and Republic of Ireland: • Great Britain: Full coverage • Scotland: Full coverage • Wales: Full coverage • Isle of Man: Full coverage • Northern Ireland: Full coverage • Ireland: Full coverage • Channel Islands: Full coverage Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden • Denmark: Full coverage • Finland: Full coverage • Iceland: Full coverage • Norway: Full coverage • Sweden: Full coverage • France and Benelux: • Andorra: Full coverage • Belgium: Full coverage • France: Full coverage • French Guiana: Coverage for most urban areas • Guadeloupe: Full coverage • Martinique: Full coverage • Netherlands: Full coverage • Luxembourg: Full coverage • Réunion: Coverage for most urban areas • Saint Barthélemy: Full Coverage • Italy, Austria, Switzerland, and Liechtenstein: • Italy: Full coverage • Austria: Full coverage • Switzerland: Full coverage • Liechtenstein: Full coverage • Malta: Full coverage • Spain and Portugal: • Spain: Full coverage • Portugal: Full coverage • Gibraltar: Full coverage • Azores Islands: Full coverage • Canary Islands: Full coverage • Baleric Islands: Full coverage • Madeira: Full coverage • Germany: Full coverage • Czech Republic: Full coverage • Greece: Full coverage • Eastern Europe: • Estonia: Full coverage • Latvia: Full coverage • Lithuania: Full coverage • Poland: Full coverage • Slovakia: Full coverage • Hungary: Full coverage • Slovenia: Full coverage • Croatia: Full coverage • Bulgaria: Full coverage • Romania: Full coverage • Turkey: Full coverage • Moldova: Major roads only • Bosnia & Herzegovina: Coverage for most urban areas • Serbia & Kosovo: Full Coverage • Montenegro: Coverage for most urban areas • Albania: Major roads only • Republic of Macedonia (FYROM): Full coverage • Belarus: Major roads only • Ukraine: Coverage for most urban areas • Translation:
|
| Kort opdatering | SD kort |
| Kortopdatering - Kan downloades | Ja, SD kort |
| Gratis kort opdatering | 3 consecutive years map car until 2028 version (Starts after 20km first time driving) |
| Standard position | UK |
| Primær/sekundær GUI | Ja |
| Auto zoom funktion | Ja |
| Tekst-til-Speech (TTS) Voice Guidance | Ja |
| Voice Guidance | Ja |
| Distinationssøgning | Hurtigste, korteste distance eller Eco rute |
| Multi destinations søgning | Ja |
| Rute søgning | 3 x |
| Automatisk genberegning rute | Ja |
| Vej punkter (favoritter) | Ja, 500 |
| Grafisk interface gør det nemt at bruge | Ja |
| Logo ikoner på kort | Ja |
| ecoRoute™ | Ja |
| Vejspor assistance | Ja |
| 3D trafik | Ja |
| Global visning (verdenskort) | Ja |
| Supportere unicode (hele verdenen) | Ja |
| Multi rute valg | Ja |
| Definerbar hovedmenu | Ja |
| Lokaliserede vejskilte og autotekst | Ja |
| Lokaliseret kort konfiguration og display | Ja |
| Rejse log output til PC via USB | Ja |
| Trafik trends | Ja |
| Mine trends | Ja |
| Yderligere hovedkort felt | Ja |
| Garmin Smartphone Link | Ja |
| Hastigheds indikator | Ja |
| Hurtigere rutening & kort visning | Ja |
| Kort knapper og kort værktøj | Ja |
| Dør til dør navigation | Ja |
| Interessepunkter (POI) | Ja |
| Selvvalgte (POI) | Ja |
| Smart POI søgning | Ja |
| Selvvalgt " hvor til" menu | Ja |
| Søgebjælke med forudsigelser | Ja |
| Browse interessepunkter på kort | Ja |
| Insta søgning | Ja |
| Insta route | Ja |
| Køretøjs positions søgning | via GPS |
| Sving til sving instruktion | Ja |
| Dag/nat farve modus | Ja |
| Omvej gen-kalkulering | Ja |
| Rute præference funktion | Ja |
| GPS info side | Ja |
CE_Lastbilsnavigation_Funktioner
| Truck Profil | Ja |
| Truck indstillinger | Ja |
| Truck Specific Routing | Ja |
| Truck POI's | Ja |
| Aktivér/deaktivér begrænsninger | Ja |
| Kan tilpasses forsigtighedsregler, beskeder | Ja |
| Suspend Resume UI | Ja |
| Highlight Weight Stations While Routing | Ja |
| Miljømæssige zoner | Ja |
| Recreational vehicle (RV) Profile | Ja |
| ACSI Campingsites | Ja |
| Sunset / Sunset info | Ja |
| POI disclaimer | Ja |
| Mindre brændstof | Ja |
| Visual/Audio Warning on Speed Limit Change | Ja |
Monitor specifikationer
| Minitor størrelse diagonalt | 6,1 Inches bred (x 2,54 = cm) |
| Monitor størrelse | 136,2 x 72mm |
| Display system | Transparent TN LCD Panel |
| LCD virkemåde | TFT Aktiv Matrix System |
| Antal pixel | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
| Effektive pixels | 99,99% |
| Pixel opbygning | RGB Striped |
| Baggrundslys | LED (Light Emitting Diode) |
Video specifikationer
| Farvesystem for eksten video input | NTSC/PAL |
| Ekstern video input niveau (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
| Ekstern audio max. input niveau (RCA) | 2 V / 25 kOhm |
| Video indput niveau (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
| Video output niveau (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
| Audio Output niveau (RCA) | 1,2 Vpp / 10 kOhm |
Tuner specifikationer
| FM rækkevidde: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Ja |
| FM minimum følsomhed | 0,63μV/75ohm (S/N 26dB) |
| FM følsomhed dB | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) |
| FM frekvensgang | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| FM signal støjforhold (mono) | 75dB |
| FM selektivitet (DIN) | over 80dB (±400kHz) |
| FM stereo separation (1kHz) | 45dB |
| MW område: 531kHz - 1611kHz (9kHz step) | Ja |
| MW minimum følsomhed | 25μV |
| LW rækkevidde: 153kHz - 279kHz (9kHz step) | Ja |
| LW minimum følsomhed | 45μV |
DAB tuner specifikationer
| L bånd frekvensområde | 1452,96MHz - 1490,624MHz |
| Bånd III frekvensområde | 174,928 MHz - 239,2MHz |
| Mode | I, II, III, IV |
| Følsomhed | - 100dBm |
| Signal støjforhold | 90dB |
| DAB antenne stik type | SMB |
| Output spænding | 14,4V (11V to 16V tilladeligt) |
| Maksimum strømforbrug | < 100 mA |
DVD Specifikationer
| D/A konverter | 24 bit |
| Video dekoder | MPEG1/MPEG2/DivX |
| Lyd dekoder | Linear PCM/Dolby Digital/MP3/WMA/AAC |
| Wow & Flutter | Under målbart niveau |
| Freq. Resp. (96kHz Sampling) | 20Hz ~ 20kHz |
| Freq. Resp. (48kHz Sampling) | 20Hz ~ 20kHz |
| Freq. Resp. (44,1kHz Sampling) | 20Hz ~ 20kHz |
| Total harmonisk forstyrrelse | 0,01% (1kHz) |
| Signal støjforhold | 98dB (1kHz) |
| Dynamisk område | 98dB |
| Disc format | DVD-Video/Video-CD/CD-DA |
| Sample frekvens | 96k / 48k / 44,1kHz |
| Kvantificering bit nummer | 16/20/24bit |
USB Specifikationer
| Kompatibel med USB version | 2.0 fuld hastighed |
| Fil system | FAT 16/32 |
| Maximal strømforsyning | 1000mA |
| D/A konverter | 24 bit |
| Video dekoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264 |
| Lyd dekoder | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC |
Bluetooth Specifikationer
| Teknologi | Bluetooth 3.0 + EDR certificeret |
| Frekvens | 2,2402 - 2,48 GHz |
| Sende effekt | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 |
| Maksimum rækkevidde | Fugleflugtlinie ca.10 meter |
| Håndfri profil (HFP) | Ja |
| Seriel port profil (SPP) | Ja |
| Service discovery protocol (SDP) | Ja |
| Advanced audio distribution profile (A2DP) | Ja |
| Audio Codec | SBC/AAC/MP3 |
| Audio/Video remote control profile (AVRCP) | Ja |
| Generisk adgangs profil (GAP) | Ja |
| Phonebook access profile (PBAP) | Ja |
| Multi profil support | Ja |
Navigations specifikationer
| Modtager type | Høj følsomheds GPS modtager |
| Modtager frekvens | 1575,42 MHz (C/A kode) |
| GPS fix koldstart |
< 26 sec |
| Opdaterings hastighed | 1/sec kontinuerligt) |
| Positions nøjagtighed | 2,5 meter/typiskl |
| Hastighed nøjagtighed |
0,1 meter/sec RMS |
| Positions metode | GPS |
| Antenne | Ekstern GPS antenne |
Tilbehør
| Afmonterings bøjler | 2 stk |
| Afdæknings ramme | Ja |
| Installationsbøjle | Ja |
| Strømstik (molex til ISO) | 25 cm |
| GPS antenne | med 3 m kabel |
| Håndfri mikrofon | med 3 m kabel |
Generelle specifikationer
| Spændings område i funktion | 14,4V (10,5 ~ 16V Allowable) |
| Maksimum strømforbrug | 10A |
| Mål (BxHxD) | 181,7 x 112,2 x 160,3mm |
| Vægt total | 2 kg |
| Enhed total vægt | 3,1 kg |
| Funktions temperaturområde | -10°C ~ 60°C |